MENU
Kiệt tác
Tổ hợp khách sạn và căn hộ mặt Vịnh Hạ Long, Bãi Cháy
Dự án À La Carte Hạ Long chính thức công bố giá bán ĐỢT 1 dành cho khách hàng đăng ký đặt mua căn hộ nghỉ dưỡng và chính sách bán hàng hấp dẫn dành riêng cho khách hàng.
À La Carte Hạ Long gồm 2 loại hình căn hộ sẽ có 2 mức giá bán khác nhau như sau:
BẢNG GIÁ CĂN HỘ À LA CARTE HẠ LONG BAY
THANH TOÁN 95% CHIẾT KHẤU 8%
Tầng | Căn 01 | Căn 02 | Căn 03 | Căn 04 | Căn 05 | Căn 06 | Căn 07 | Căn 08 | Căn 09 | Căn 10 | Căn 11 | Căn 12 |
Nhìn | Biển | Biển | Biển | Biển | Biển | Biển | Biển | Biển | Nội Khu | Biển | Biển | Biển |
Diện tích (m2) | 68.7 | 83.7 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 47.6 | 76 | 75 | 40 | 53.4 | 53.6 | 53.7 |
40 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
37 | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | 3,168 | 3,154 | 3,388 | 4,368 | 5,038 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
36 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,472 | Đã bán | Đã bán |
35 | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | 3,472 | Đã Bán | Đã Bán |
34 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
33 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 5,038 | Đã bán | 3,472 | 3,664 | 3,664 |
32 | 4,700 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 4,368 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
31 | ||||||||||||
30 | 4,700 | Đã bán | Đã bán | 3,168 | Đã bán | Đã bán | 4,368 | 5,038 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
29 | 4.6 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 4.3 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
28 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
24 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 5,000 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3.635 |
23 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 5,000 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | |
22 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,445 | Đã bán | Đã bán |
21 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,445 | 3,635 | 3,635 |
20 | ||||||||||||
19 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,418 | Đã bán | Đã bán |
18 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,607 | 3,607 |
17 | 4,631 | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | 4.292 | 4.962 | Đã Bán | 3,418 | 3,607 | 3,607 |
16 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 4,962 | Đã bán | 3,418 | 3,607 | Đã bán |
15 | ||||||||||||
14 | 4,597 | Đã bán | 3,086 | 3,100 | 3,086 | Đã bán | 4,256 | 4,924 | Đã bán | 3,391 | 3,579 | 3,579 |
12A | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,391 | Đã bán | Đã bán |
10 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3578 | 3578 |
09 | 4,597 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 4,256 | 4,924 | Đã bán | 3,391 | 3,579 | 3,579 |
08 | 4,563 | 5,790 | 3,063 | 3,077 | 3,063 | 3,292 | 4,218 | 4,886 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
07 | 4,556 | 5,783 | 3,057 | 3,070 | 3,057 | 3,285 | Đã bán | 4,867 | 2,326 | 3,364 | Đã bán | Đã bán |
06 | 4556 | 5782 | 3056 | 3070 | 3056 | Đã Bán | 4257 | 4867 | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán | Đã Bán |
05 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán | 3,057 | 3,285 | Đã bán | 4,867 | Đã bán | Đã bán | Đã bán | Đã bán |
Bảng giá A la carte Hạ Long Bay sẽ được chia thành 3 đợt. Đợt đầu tiên từ 14/12 đến 25/01 gồm 300 căn hộ A la Carte hạ Long Bay có giá khởi điểm ưu đãi nhất dành cho khách hàng mua trong thời gian này.
Lộ trình tăng giá sẽ do chủ đầu tư đưa ra với tỉ lệ tăng giá dự kiến từ 5% -12%.
Hiện nay, chủ đầu tư đã chinh thức nhận cọc với mức giá trần được công bố vào ngày 26/12.
Ngày 31/12/2020 chính thức công bố Bảng giá Chính thức A La Carte Hạ Long Đợt 1.
Dự án à la carte halong bay là tổng hợp dự án khách sạn và căn hộ dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế với quy mô tổng diện tích hơn 5200m2 xây cao 41 tầng gồm 2 tầng hầm. A La Carte Hạ Long chia thành 2 loại hình căn hộ: Căn hộ khách sạn ( SkyBay Stuite ) và căn hộ dịch vụ ( SkyBay ) dành cho khách hàng lựa chọn với 2 mục đích khác nhau: Để ở và Nhận lợi nhuận cho thuê hàng năm.
Khu căn hộ khách sạn được quản lý và vận hành bởi đơn vị À La Carte Hạ Long.
NHẬN NGAY BẢNG GIÁ CĂN HỘ SKYBAR TÒA B
GIÁ RẺ 500 ĐẾN 1 TỶ
KÈM CHIA SẺ LỢI NHUẬN 90:10
Bảng giá A la carte Hạ Long Bay sẽ được chia thành 3 đợt. Đợt đầu tiên từ 14/12 đến 25/01 gồm 300 căn hộ A la Carte hạ Long Bay có giá khởi điểm ưu đãi nhất dành cho khách hàng mua trong thời gian này.
Lộ trình tăng giá sẽ do chủ đầu tư đưa ra với tỉ lệ tăng giá dự kiến từ 5% -12%.
Hiện nay, chủ đầu tư đã chinh thức nhận cọc giữ chỗ với mức giá trần được công bố vào ngày 30/12.
Quyền lợi của khách hàng:
- Ưu tiên đặt cọc trước
- Thông báo giá căn hộ trước
- Tối thiểu 50 tr/cọc sau 24h bổ sung
Căn Hộ | DT (m2) | Hướng View | Min | Max |
A01 | 68.7 | Vịnh | 4.5 | 4.7 |
A02 | 83.4 | Vịnh | 5.7 | 6 |
A03 | 45.2 | Vịnh | 3 | 3.1 |
A04 | 45.4 | Vịnh | 3 | 3.1 |
A05 | 45.2 | Vịnh | 3 | 3.1 |
A06 | 47.9 | Vịnh ( căn góc ) | 3.2 | 3.4 |
A07 | 75 | Biển + Nội khu | 4.2 | 4.4 |
A08 | 76 | Vịnh + Sun World | 4.8 | 5.0 |
A09 | 40 | Nội khu | 2.3 | 2.4 |
A10 | 53.6 | Vịnh + Sun World | 3.3 | 3.5 |
A11 | 56.7 | Vịnh + SunWorld | 3.5 | 3.6 |
A12 | 56.8 | Vịnh + SunWorld | 3.5 | 3.6 |
Căn số | DT (m2) | Hướng View | Min | Max |
B16 | 53.9 | Biển + Sun World | 2.9 | 3.1 |
B15 | 74.3 | Biển + Sun World | 3.9 | 4.1 |
B14 | 75.12 | Biển + Sun World | 3.9 | 4.1 |
B12 | 71.4 | Biển + Sun World | 3.74 | 3.9 |
B11 | 75 | View Biển + Thành Phố | 4 | 4.3 |
B10 | 50 | Thành Phố | 2 | 2.2 |
B9 | 56 | Thành Phố | 2.2 | 2.45 |
B08 | 53.8 | Thành Phố | 2.2 | 2.4 |
B07 | 54 | Thành Phố | 2.2 | 2.4 |
B06 | 45 | Thành Phố | 1.9 | 2.1 |
B05 | 47.7 | Thành Phố | 2.1 | 2.3 |
B04 | 48 | Biển | 2.6 | 2.78 |
B03 | 45 | Biển | 2.4 | 2.5 |
B02 | 45 | Biển | 2.4 | 2.5 |
B01 | 45 | Biển | 2.3 | 2.4 |
Chủ Đầu Tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (tên viết tắt là TASECO Land)